目次
入学者選抜
長野県大町岳陽高等学校 掲載事項
| 掲載事項 | 掲載日 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年度入学者選抜実施内容及び評価方法 | 2025年 9月18日 | 掲載中 |
| 普通科 志願理由書 | 2025年 10月31日 | 掲載中 |
| 学究科 志願理由書 | 2025年 10月31日 | 掲載中 |
| 前期選抜面接実施日 令和8年2月10日 | ||
| 前期選抜 受検上の注意 | 2026年2月4日(水)までに掲載 | 掲載終了 |
| 前期選抜 面接時間割(通知) | 2026年2月5日(木)までに掲載 | 掲載終了 |
| 後期選抜 受検上の注意 | 2026年3月5日(木)までに掲載 | 掲載終了 |
| 再募集 受検上の注意 | 2026年3月19日(木) | 掲載中 |
長野県教育委員会 掲載事項
次の事項については、長野県教育委員会のホームページに掲載しています。
令和8年度長野県公立高等学校入学者選抜情報: https://www.pref.nagano.lg.jp/kyoiku/koko/saiyo-nyuushi/shiken/ko/r8/r8konyushi.html
| 掲載事項 | 掲載日 | 掲載時間 |
|---|---|---|
| 前期選抜志願受付期間中(午後5時)の志願状況 | 2026年 2月2日(月)~2月3日(火) | 原則として当日 |
| 前期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2026年 2月4日(水) | 16時 |
| 前期選抜入学予定者数と後期選抜募集人員 | 2026年 2月18日(水) | 16時 |
| 後期選抜志願受付期間終了時の志願者数 | 2026年 2月27日(金) | 16時 |
| 後期選抜志願変更受付期間中(午後5時)の志願状況 | 2026年 3月2日(月)~3月4日(水) | 原則として当日 |
| 後期選抜志願変更受付期間終了時の志願者数 | 2026年 3月5日(木) | 16時 |
| 後期選抜入学予定者数 | 2026年 3月19日(木) | 9時 |
| 再募集の実施 | 2026年 3月19日(木) | 9時 |
| 再募集受付期間中(午後5時)の志願状況 | 2026年 3月19日(木)、23日(月) | 原則として当日 |
| 再募集受付期間終了時の志願者数 | 2026年 3月24日(火) | 原則として当日 |
※前期選抜・後期選抜の入学予定者の受検番号のホームページ掲載はありません。校内掲示のみです。
